絞り込み結果
絞り込み条件
カテゴリ
機能性表示食品
条件を変更する
該当する商品:4件
-

糖脂サポート スマートコーヒー
-

血圧ヘルス
-

ハッキリイチョウ葉S
-

シックスバリア

糖脂サポート スマートコーヒー
| 原材料名 | イソマルトデキストリン(国内製造)、コーヒー、黒糖 |
|---|---|
| 内容量 | 126g(4.2g×30本) |
| 栄養成分表示 | 【1本4.2g当たり】エネルギー 11.34kcal、タンパク質 0.21g、脂質 0.00g、炭水化物 3.73g(糖質 1.31g、食物繊維 2.42g)、食塩相当量 0.00089g、イソマルトデキストリン(食物繊維) 2130mg、ポリフェノール 0.14g |
| 機能性表示食品 | 【届出番号:I1407】機能性関与成分:1本4.2g当たり イソマルトデキストリン(食物繊維)2130mg |
| アレルギー | 8品目:なし |
| ご使用上の注意 | ●本品で異常を感じた場合は、ただちに摂取を中断し、医師に相談してください。●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。●妊娠・授乳中の方は、医師と相談の上、お召し上がりください。●乳幼児、小児は、本品の摂取を避けてください。●色、風味に多少のばらつきがございますが、原料由来のものであり品質に問題ございません。 |

血圧ヘルス
| 原材料名 | 食用乳清カルシウム(ニュージーランド製造)、マルチトール、GABA、DHA・EPA含有精製魚油加工食品(魚油、デキストリン)/セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、(一部に乳成分・大豆を含む) |
|---|---|
| 内容量 | 7.5g(250mg×30粒) |
| 機能性表示食品 | 【届出番号:H566】 【1粒中の含有量】GABA12.3mg |
| 栄養成分表示 | 【1粒中の含有量】DHA・EPA含有精製魚油 16.67mg DHA含有精製魚油 |
| アレルギー | 8品目:乳成分 |

ハッキリイチョウ葉S
| 原材料名 | EPA含有精製魚油(国内製造)、イチョウ葉抽出物、食用アマニ油、エゴマ油、DHA含有精製魚油/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル |
|---|---|
| 内容量 | 12g(400mg×30粒) |
| 機能性表示食品 | 【届出番号:F74】イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テルペンラクトン 【機能性関与成分:1粒中の含有量】 イチョウ葉由来フラボノイド配糖体 19.2mg イチョウ葉由来テルペンラクトン 4.8mg |
| 栄養成分表示 | 【1粒中の含有量】EPA含有精製魚油 108mg DHA含有精製魚油 10mg 亜麻仁油 10mg エゴマ油 10mg |
| アレルギー | 8品目:無 |

シックスバリア
| 原材料名 | アフリカマンゴノキエキス(アメリカ製造)、マルトース/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、安定剤(プルラン)、CMCーCa、微粒二酸化ケイ素 |
|---|---|
| 内容量 | 15g(250mg×60粒) |
| 機能性表示食品 | 【届出番号:G585】機能性関与成分:2粒中の含有量 エラグ酸 3mg |
| アレルギー | 8品目:無 |
閉じる
ご案内
弊社では、新規お取引先様、仕入れ先様を
広く募集させていただいております。
企画製造、商品卸し、OEMに関するお問い合わせや、
原料会社様や製造元会社様からのお問い合わせは、
以下フォームよりお問い合わせください。
商品ご購入者様からのお問い合わせは
こちらまでお電話ください。
閉じる