取り扱い商品
-
ロコモケア プロテオグリカン
-
糖脂サポート スマートコーヒー
-
グルコサミン粒プラス
-
馬油ヘアバーム つや髪
-
馬の油化粧石鹸(袋)
-
手作り馬の油 緑
-
手作り馬油 黒
-
健康七福茶
-
ごぼう茶
-
トップアスリート
-
おいしいしじみスープ
-
ぷるっぷるコラーゲン
-
グルコサミンの入ったおいしい青汁
-
雑穀チョコクランチ
-
カルシウムウエハース(ブルーベリー味)
-
カルシウムウエハース
-
大人のためのミルクプロテイン
-
女性の味方コラーゲン
-
黒ウコン
-
マルチビタミン&ミネラル
-
プロポリス&ローヤルゼリー
-
ヒアルロン酸&コラーゲン(袋)
-
にんにく卵黄
-
ブルーベリーDHA&EPA+メグスリノキCOQ10
-
すっきりサポートブルーベリー&ルテイン
-
血圧ヘルス
-
ハッキリイチョウ葉S
-
シックスバリア
-
ギュッと酵素粒(120粒)
-
グルコサミン&コンドロイチン
-
お魚習慣DHA&EPA
-
イチョウ葉DHA+CoQ10(ビン)
-
カルシウム&コラーゲン
ロコモケア プロテオグリカン
原材料 | マルトース(国内製造)、鶏肉抽出物、鮭鼻軟骨抽出物、オオイタドリ若芽エキス末(デキストリン、オオイタドリ若芽エキス)/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、ビタミンD |
---|---|
内容量 | 250mg×90粒 |
栄養成分表示 | エネルギー 2.86kcal、たんぱく質 0.02g、脂質 0.02g、炭水化物 0.66g、食塩相当量 0.0009g、ビタミンD 3.03μg、 プロテオグリカン 5.04g、非変性Ⅱ型コラーゲン 5.04mg、イミダゾールペプチド 2.025mg、オオイタドリエキス末 12mg |
栄養機能食品 | 【ビタミンD】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:ビタミンD 55% ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 |
アレルギー | 8品目:無 |
ご使用上の注意 | ●まれに体質に合わないこともありますので体調の優れない場合は一時使用を中止してください。●品質には万全を期しておりますが、万一商品に不都合な点がございましたら現品と外袋を加工者(株式会社島洋商会)宛にお送りください。送料負担の上、代品とお取り替えいたします。 ■本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。■本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
糖脂サポート スマートコーヒー
原材料名 | イソマルトデキストリン(国内製造)、コーヒー、黒糖 |
---|---|
内容量 | 126g(4.2g×30本) |
栄養成分表示 | 【1本4.2g当たり】エネルギー 11.34kcal、タンパク質 0.21g、脂質 0.00g、炭水化物 3.73g(糖質 1.31g、食物繊維 2.42g)、食塩相当量 0.00089g、イソマルトデキストリン(食物繊維) 2130mg、ポリフェノール 0.14g |
機能性表示食品 | 【届出番号:I1407】機能性関与成分:1本4.2g当たり イソマルトデキストリン(食物繊維)2130mg |
アレルギー | 8品目:なし |
ご使用上の注意 | ●本品で異常を感じた場合は、ただちに摂取を中断し、医師に相談してください。●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。●妊娠・授乳中の方は、医師と相談の上、お召し上がりください。●乳幼児、小児は、本品の摂取を避けてください。●色、風味に多少のばらつきがございますが、原料由来のものであり品質に問題ございません。 |
グルコサミン粒プラス
原材料名 | デキストリン(国内製造)、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、イチョウ葉抽出物/グルコサミン(エビ・カニ由来)、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、コーラルカルシウム、微粒二酸化ケイ素、セラック、安定剤(グァーガム)、ビタミンD3 |
---|---|
内容量 | 300㎎×90粒 |
栄養成分表示 | 【3粒中の含有量】ビタミンD2.2μg、グルコサミン塩酸塩600㎎、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)60㎎、コーラルカルシウム27㎎ |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンD)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンD 40% |
アレルギー | 8品目:えび・かに |
ご使用上の注意 | ●ギンコール酸を含むイチョウ葉を使用しています。 |
健康七福茶
原材料名 | はと麦、はぶ茶、とうもろこし、麦茶、ウーロン茶、玄米茶、ひき割りはと麦、プアール茶、クコ茶、陳皮、ドクダミ、ビワの葉、熊笹、柿の葉、ほうじ茶、ルイボス、よもぎ、スギナ、あまちゃづる、グァバ、杜仲、大豆、ベニ花、霊芝、ギムネマシルベスタ |
---|---|
内容量 | 500g |
アレルギー | 8品目:無 |
トップアスリート
原材料名 | 果糖(アメリカ製造)、ぶどう糖(国内製造)、クレアチンモノハイドレート/クエン酸、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、アラニン、グリシン、バリン、ロイシン、硫酸マグネシウム、アスパラギン酸ナトリウム、イソロイシン、塩化カリウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、酒石酸、シスチン、トレオニン、トリプトファン、ニコチン酸アミド、ビタミンB2、パントテン酸カルシウム、グルタミン酸ナトリウム、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB12 |
---|---|
内容量 | 4.5g×30袋 |
栄養成分表示 | 【1袋(4.5g)の含有量】ビタミンC 53mg ビタミンB2 1.6mg クエン酸1076mg アミノ酸108mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンC・ビタミンB2)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンC 53% ビタミンB2 114% |
アレルギー | 8品目:無 |
おいしいしじみスープ
原材料名 | 澱粉分解物(国内製造)、砂糖、しじみエキスパウダー、食塩、酵母エキス、アサリエキスパウダー、チキンエキスパウダー(大豆・鶏肉を含む)、わかめ、牡蠣エキスパウダー、ほたてエキスパウダー(豚肉を含む)、鰹節エキスパウダー(さばを含む)、乾燥ゆず、オルニチン、昆布エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、香料 |
---|---|
内容量 | 8.0g×12袋 |
栄養成分表示 | 【1袋(8g)あたりの含有量】オルニチン 60mg 牡蠣エキスパウダー 182.4mg 酵母エキス 549.6mg |
アレルギー | 8品目:無 |
グルコサミンの入ったおいしい青汁
原材料名 | 大麦若葉粉末(国内製造)、緑茶、難消化性デキストリン、ドロマイト/プルラン、グルコサミン、キトサン、ビタミンC、甘味料(スクラロース)、ビタミンE、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12、(一部にえび・かにを含む) |
---|---|
内容量 | 2.5g×31包 |
アレルギー | 8品目:えび・かに |
雑穀チョコクランチ
原材料名 | チョコレート(砂糖、食物油脂、全粉乳、ココアパウダー、乳糖、カカオバター)(国内製造)、小麦粉、澱粉、大豆、アマランサス、もち麦、大麦、食用卵殻粉、食塩/難消化性デキストリン、ピロリン酸第二鉄、膨張剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
---|---|
内容量 | 8本(1本標準9g) |
栄養成分表示 | 【1袋(8本)当たりの含有量】食物繊維 6.8g 鉄 12.7mg カルシウム 237mg ポリフェノール 209mg |
アレルギー | 8品目:小麦・卵・乳成分 |
カルシウムウエハース(ブルーベリー味)
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ぶどう糖、ショートニング、食用卵殻粉、脱脂粉乳、食用植物油脂、食塩、ビルベリーエキス末/加工デンプン、乳化剤(大豆レシチン)、重曹、香料、野菜色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ピロリン酸第二鉄、精製魚油(DHA、EPA含有)、ビタミンD、(一部に小麦・卵・大豆・乳成分を含む) |
---|---|
内容量 | 2枚入×5袋 |
栄養成分表示 | 【2枚(約11・7g)当たりの含有量】カルシウム 210mg ビタミンD 2㎍ DHA・EPA含有精製魚油 2mg 鉄 0.1mg アントシアニン 2mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(カルシウム・ビタミンD)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 カルシウム 30% ビタミンD 36% |
アレルギー | 8品目:小麦・卵・乳成分 |
カルシウムウエハース
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ぶどう糖、ショートニング、食用卵殻粉、脱脂粉乳、食用植物油脂、食塩/加工デンプン、乳化剤(大豆レシチン)、重曹、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、ピロリン酸第二鉄、精製魚油(DHA、EPA含有)、ビタミンD、(一部に小麦・卵・大豆・乳成分を含む) |
---|---|
内容量 | 2枚入×5袋 |
栄養成分表示 | 【2枚(約11・8g)当たりの含有量】カルシウム 210mg ビタミンD 2㎍ DHA・EPA含有精製魚油 2mg 鉄 0.1mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(カルシウム・ビタミンD)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 カルシウム 30% ビタミンD 36% |
アレルギー | 8品目:小麦・卵・乳成分 |
大人のためのミルクプロテイン
原材料名 | マルトデキストリン(国内製造)、乳たん白、デキストリン、脱脂粉乳、クリーミングパウダー(デキストリン、植物油脂、乳糖、脱脂粉乳)、ミルクオリゴ糖、食塩、DHA・EPA含有精製魚油、酵母(亜鉛含有)、酵母(マグネシウム含有)、鶏肉抽出物、ビタミンE含有植物油、乳酸菌乾燥原末(殺菌)、ビフィズス菌(殺菌)/未焼成カルシウム、微粒二酸化ケイ素、香料、ラクトフェリン、ビタミンC、ピロリン酸第二鉄、甘味料(スクラロース)、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、VB6、VB1、VB2、VA、葉酸、VD、VB12、(一部に乳成分・鶏肉を含む) |
---|---|
内容量 | 200g |
栄養成分表示 | 【1回分(20g)当たりの含有量】カルシウム 294mg ビタミンD 3.6㎍ ビタミンE 2.3mg ミルクプロテイン 3822g 乳酸菌 10億個 ビフィズス菌 5000万個 ラクトフェリン 10mg ミルクオリゴ糖 48mg イミダゾールペプチド※鶏肉抽出物(筋肉成分) DHA・EPA※オメガ脂肪酸 2.4mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(カルシウム・ビタミンD・ビタミンE)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合:カルシウム 43% ビタミンD 65% ビタミンE 36% |
アレルギー | 8品目:乳成分 |
女性の味方コラーゲン
原材料名 | サフラワー油(国内製造)、フィッシュコラーゲン/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、ビタミンC、ビタミンE、ニコチ酸アミド、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6,ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
---|---|
内容量 | 460㎎×60粒 |
アレルギー | 8品目:無 |
黒ウコン
原材料名 | 還元麦芽糖(国内製造)、ウコン抽出物、麦芽糖、しじみエキス末、黒ゴマ粉末/ショ糖エステル、(一部にごま・大豆を含む) |
---|---|
内容量 | 200㎎×120粒 |
栄養成分表示 | 【5粒中の含有量】ウコン抽出物 250mg しじみエキス 25mg 黒ごま粉末 5mg |
アレルギー | 8品目:無 |
マルチビタミン&ミネラル
原材料名 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、酵母(マグネシウム含有)、酵母(亜鉛含有)、酵母(銅含有)、酵母(鉄含有)、ビタミンE含有精製魚油/ビタミンC、結晶セルロース、ナイアシン、ステアリン酸カルシウム、未焼成カルシウム、安定剤(HPC)、微粒二酸化ケイ素、パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンD、ビタミンB12 |
---|---|
内容量 | 200mg×60粒 |
栄養成分表示 | 【2粒中の含有量】ビタミンC 105mg ビタミンE 6.6mg ビタミンA 808㎍ ビタミンB1 1.5mg ビタミンB2 1.5mg ビタミンB6 1.3mg ビタミンB12 2.9㎍ ナイアシン 14mg パントテン酸 6.2mg カルシウム 5mg マグネシウム 0.5mg 亜鉛 1.0mg 銅 0.5mg 鉄 0.5mg 葉酸 388㎍ ビタミンD 7.9㎍ ビオチン 50㎍ |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシン・パントテン酸・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンC・ビタミンE)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンB1 100% ビタミンB2 100% ナイアシン 100% パントテン酸 100% ビタミンB6 100% ビタミンB12 100% ビタミンC100% ビタミンE 100% |
アレルギー | 8品目:無 |
プロポリス&ローヤルゼリー
原材料名 | 乾燥ローヤルゼリー(中国製造)、EPA・DHA含有精製魚油、プロポリスエキス末、高麗人参粉末/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン |
---|---|
内容量 | 660mg×90粒 |
栄養成分表示 | 【3粒中の含有量】プロポリス 60mg ローヤルゼリー(生換算) 2000mg EPA 101mg DHA 68mg 高麗人参粉末 3mg |
アレルギー | 8品目:無 |
ヒアルロン酸&コラーゲン(袋)
原材料名 | コラーゲンペプチド(フランス製造)、澱粉分解物、サメ軟骨抽出物、ヒアルロン酸/ステアリン酸カルシウム、(一部にゼラチンを含む) |
---|---|
内容量 | 300㎎×90粒 |
栄養成分表示 | 【3粒中の含有量】コラーゲン 771mg ヒアルロン酸 6mg コンドロイチン 15mg |
アレルギー | 8品目:無 |
にんにく卵黄
原材料名 | サフラワー油(国内製造)、無臭ニンニクエキスパウダー、卵黄油、アガリクス末/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、、ミツロウ、ビタミンE、ビタミンB1 |
---|---|
内容量 | 410㎎×60粒 |
栄養成分表示 | 【2粒中の含有量】ビタミンE 6.5mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンE)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンE103% |
アレルギー | 8品目:卵 |
ブルーベリーDHA&EPA+メグスリノキCOQ10
原材料名 | DHA、EPA含有精製魚油(国内製造)、ビルベリー抽出物、マリーゴールド抽出物(ルテイン含有)、コエンザイムQ10、メグスリノキ/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、ビタミンA、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
内容量 | 470mg×120粒 |
栄養成分表示 | 【2粒中の含有量】ビタミンA 254㎍ ビルベリー抽出物 120mg DHA 109mg EPA 32.5mg ルテイン 2mg CoQ10水溶液 2mg メグスリノキエキス 1mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンA)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンA32% |
アレルギー | 8品目:無 |
すっきりサポートブルーベリー&ルテイン
原材料名 | サフラワー油(国内製造)、ビルベリー抽出物、DHA含有精製魚油、マリーゴールド抽出物(ルテイン含有)、メグスリノキ/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、、ミツロウ、ビタミンA |
---|---|
内容量 | 460㎎×30粒 |
栄養成分表示 | 【1粒中の含有量】ビタミンA 323μg ビルベリーエキス末 55mg DHA 13.5mg ルテイン 250㎍ メグスリの木エキス末 1mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンA)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンA 42% |
アレルギー | 8品目:無 |
血圧ヘルス
原材料名 | 食用乳清カルシウム(ニュージーランド製造)、マルチトール、GABA、DHA・EPA含有精製魚油加工食品(魚油、デキストリン)/セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、(一部に乳成分・大豆を含む) |
---|---|
内容量 | 7.5g(250mg×30粒) |
機能性表示食品 | 【届出番号:H566】 【1粒中の含有量】GABA12.3mg |
栄養成分表示 | 【1粒中の含有量】DHA・EPA含有精製魚油 16.67mg DHA含有精製魚油 |
アレルギー | 8品目:乳成分 |
ハッキリイチョウ葉S
原材料名 | EPA含有精製魚油(国内製造)、イチョウ葉抽出物、食用アマニ油、エゴマ油、DHA含有精製魚油/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル |
---|---|
内容量 | 12g(400mg×30粒) |
機能性表示食品 | 【届出番号:F74】イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テルペンラクトン 【機能性関与成分:1粒中の含有量】 イチョウ葉由来フラボノイド配糖体 19.2mg イチョウ葉由来テルペンラクトン 4.8mg |
栄養成分表示 | 【1粒中の含有量】EPA含有精製魚油 108mg DHA含有精製魚油 10mg 亜麻仁油 10mg エゴマ油 10mg |
アレルギー | 8品目:無 |
シックスバリア
原材料名 | アフリカマンゴノキエキス(アメリカ製造)、マルトース/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、安定剤(プルラン)、CMCーCa、微粒二酸化ケイ素 |
---|---|
内容量 | 15g(250mg×60粒) |
機能性表示食品 | 【届出番号:G585】機能性関与成分:2粒中の含有量 エラグ酸 3mg |
アレルギー | 8品目:無 |
ギュッと酵素粒(120粒)
原材料名 | サフラワー油(国内製造)、植物発酵エキス(オリゴ糖、砂糖、てんさい糖、ヨモギ、その他)、生姜粉末/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、ビタミンE、(一部にりんご・やまいも・ゼラチンを含む) |
---|---|
内容量 | 440㎎×120粒 |
栄養成分表示 | 【2粒中の含有量】ビタミンE 2.41mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンE)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンE 38% |
アレルギー | 8品目:無 |
グルコサミン&コンドロイチン
原材料名 | 澱粉分解物(国内製造)、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、ショウガ抽出物/グルコサミン塩酸塩、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、サンゴ未焼成カルシウム、二酸化ケイ素、ヒアルロン酸、 増粘剤(グァーガム)、ビタミンD、(一部にえび・かにを含む) |
---|---|
内容量 | 300㎎×300粒 |
栄養成分表示 | 【5粒中の含有量】ビタミンD 2.5㎍グルコサミン塩酸塩 1000mg サメ軟骨抽出物(コンドロイチン含有) 100mg ヒアルロン酸 5mg サンゴ未焼成カルシウム 45mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンD)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンD 45% |
アレルギー | 8品目:えび・かに |
お魚習慣DHA&EPA
原材料名 | DHA含有精製魚油(国内製造)、EPA含有精製魚油、エゴマ油/ゼラチン、グリセリン、ビタミンE |
---|---|
内容量 | 524㎎×120粒 |
栄養成分表示 | 【2粒中の含有量】DHA 250mg EPA64.8mg αリノレン酸13.4mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(ビタミンE)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 ビタミンE 90% |
アレルギー | 8品目:無 |
イチョウ葉DHA+CoQ10(ビン)
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、イチョウ葉抽出物、DHA含有精製魚油、コエンザイムQ10/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、カラメル色素 |
---|---|
内容量 | 410㎎×60粒 |
栄養成分表示 | 【2粒中の含有量】イチョウ葉抽出物 120mg DHA含有精製魚油 100mg CoQ10 4mg |
アレルギー | 8品目:無 |
カルシウム&コラーゲン
原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(米国製造)、乳たん白分解物/未焼成カルシウム、酸化マグネシウム、結晶セルロース、HPC、ステアリン酸カルシウム、ビタミンD |
---|---|
内容量 | 350㎎×90粒 |
栄養成分表示 | 【3粒中の含有量】カルシウム 204mg マグネシウム 102mg ビタミンD 3.45μg コラーゲン 102mg |
栄養機能食品 | 【栄養機能食品(カルシウム・マグネシウム・ビタミンD)】1日あたりの栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 カルシウム 30% マグネシウ ム 31% ビタミンD 62% |
アレルギー | 8品目:乳 |
閉じる
ご案内
弊社では、新規お取引先様、仕入れ先様を
広く募集させていただいております。
企画製造、商品卸し、OEMに関するお問い合わせや、
原料会社様や製造元会社様からのお問い合わせは、
以下フォームよりお問い合わせください。
商品ご購入者様からのお問い合わせは
こちらまでお電話ください。
閉じる